Ranking | Turnover | Username | Hadiah | Website |
---|---|---|---|---|
1 | 1,052,034,000.00 | Bonz** | Hadiah Utama | V88ID |
2 | 1,028,301,000.00 | East*** | Hadiah Kedua | V88TOGEL |
3 | 1,004,357,500.00 | Dame***** | Hadiah Ketiga | 888BOLA |
4 | 952,291,400.00 | Robo*** | Pemenang Saldo 32jt | 888TOGEL |
5 | 892,647,350.00 | Bras*** | Pemenang Saldo 20jt | 888BOLA |
6 | 843,506,900.00 | Ytti* | Pemenang Saldo 20jt | V88TOGEL |
7 | 841,025,000.00 | Fara*** | Pemenang Saldo 20jt | 888TOGEL |
8 | 829,040,280.00 | Zwan** | Pemenang Saldo 15jt | V88TOGEL |
9 | 819,531,650.00 | Sect**** | Pemenang Saldo 15jt | V88TOGEL |
10 | 778,223,000.00 | Shad** | Pemenang Saldo 15jt | 888TOGEL |
11 | 761,229,600.00 | Clea* | Pemenang Saldo 15jt | 888TOGEL |
12 | 760,040,800.00 | Ambi** | Pemenang Saldo 15jt | 888TOGEL |
13 | 759,397,330.00 | aan1********* | Pemenang Saldo 8jt | V88ID |
14 | 757,289,350.00 | Mari* | Pemenang Saldo 8jt | V88TOGEL |
15 | 705,213,800.00 | Aloh* | Pemenang Saldo 8jt | 888BOLA |
16 | 653,824,000.00 | Kiri**** | Pemenang Saldo 8jt | V88TOGEL |
17 | 637,358,500.00 | Jigs** | Pemenang Saldo 8jt | 888BOLA |
18 | 525,629,570.00 | adwa** | Pemenang Saldo 5jt | V88ID |
19 | 428,041,280.00 | rint*** | Pemenang Saldo 5jt | V88ID |
20 | 368,224,710.00 | adee*** | Pemenang Saldo 5jt | 888BOLA |
21 | 352,852,450.00 | Athi**** | Pemenang Saldo 5jt | V88TOGEL |
22 | 350,472,000.00 | Area** | Pemenang Saldo 5jt | 888BOLA |
23 | 348,252,800.00 | Quie*** | Pemenang Saldo 5jt | V88ID |
24 | 348,179,000.00 | Uban | Pemenang Saldo 5jt | V88ID |
25 | 346,908,920.00 | Unde****** | Pemenang Saldo 5jt | V88ID |
26 | 344,296,280.00 | Mard***** | Pemenang Saldo 1jt | 888BOLA |
27 | 250,037,290.00 | weah** | Pemenang Saldo 1jt | V88ID |
28 | 175,508,200.00 | Harb*** | Pemenang Saldo 1jt | V88TOGEL |
29 | 158,145,000.00 | shoe**** | Pemenang Saldo 1jt | V88ID |
30 | 148,204,700.00 | Acun** | Pemenang Saldo 1jt | 888TOGEL |
31 | 129,863,200.00 | Widi******** | Pemenang Saldo 1jt | V88TOGEL |
32 | 125,302,040.00 | Baba**** | Pemenang Saldo 1jt | V88ID |
33 | 119,594,500.00 | rayb***** | Pemenang Saldo 1jt | V88ID |
34 | 116,401,500.00 | Imam***** | Pemenang Saldo 1jt | V88ID |
35 | 107,138,250.00 | Diky*** | Pemenang Saldo 1jt | V88TOGEL |
36 | 104,439,410.00 | junt**** | Pemenang Saldo 500rb | 888TOGEL |
37 | 97,299,240.00 | ali1** | Pemenang Saldo 500rb | V88ID |
38 | 91,934,500.00 | Jamb** | Pemenang Saldo 500rb | V88ID |
39 | 88,644,400.00 | Sito***** | Pemenang Saldo 500rb | V88ID |
40 | 81,578,000.00 | Hoki** | Pemenang Saldo 500rb | V88ID |
41 | 73,829,080.00 | Mili****** | Pemenang Saldo 500rb | 888TOGEL |
42 | 72,279,000.00 | heri******** | Pemenang Saldo 500rb | V88TOGEL |
43 | 67,128,500.00 | tela*** | Pemenang Saldo 500rb | V88ID |
44 | 67,083,500.00 | Bran***** | Pemenang Saldo 500rb | V88TOGEL |
45 | 63,724,030.00 | temb**** | Pemenang Saldo 500rb | V88ID |
46 | 61,010,000.00 | shab*** | Pemenang Saldo 500rb | V88TOGEL |
47 | 61,006,000.00 | John*** | Pemenang Saldo 500rb | V88TOGEL |
48 | 56,338,000.00 | abu0***** | Pemenang Saldo 500rb | 888TOGEL |
49 | 55,732,400.00 | alvi***** | Pemenang Saldo 500rb | V88TOGEL |
50 | 53,515,990.00 | Embe*** | Pemenang Saldo 500rb | V88ID |
51 | 53,339,500.00 | Bint***** | Pemenang Saldo 500rb | 888TOGEL |
52 | 50,888,080.00 | Lapi*** | Pemenang Saldo 500rb | 888TOGEL |
53 | 50,319,000.00 | Awar****** | Pemenang Saldo 500rb | 888TOGEL |
54 | 41,769,950.00 | Bata******* | Pemenang Saldo 500rb | V88TOGEL |
55 | 41,381,050.00 | Dama*********** | Pemenang Saldo 500rb | V88TOGEL |
56 | 41,016,060.00 | vens**** | Pemenang Saldo 300rb | V88ID |
57 | 40,563,390.00 | cali***** | Pemenang Saldo 300rb | V88ID |
58 | 39,258,620.00 | Domb** | Pemenang Saldo 300rb | V88ID |
59 | 38,750,100.00 | Isme**** | Pemenang Saldo 300rb | V88TOGEL |
60 | 36,350,500.00 | Bago**** | Pemenang Saldo 300rb | 888TOGEL |
61 | 35,878,010.00 | main*** | Pemenang Saldo 300rb | V88TOGEL |
62 | 32,413,500.00 | Toru* | Pemenang Saldo 300rb | V88ID |
63 | 32,280,000.00 | Akum****** | Pemenang Saldo 300rb | V88TOGEL |
64 | 31,163,000.00 | Saba**** | Pemenang Saldo 300rb | V88TOGEL |
65 | 30,762,800.00 | Pata**** | Pemenang Saldo 300rb | V88TOGEL |
66 | 29,700,250.00 | Arin****** | Pemenang Saldo 300rb | 888BOLA |
67 | 29,241,980.00 | akba** | Pemenang Saldo 300rb | V88ID |
68 | 28,784,400.00 | rand**** | Pemenang Saldo 300rb | V88ID |
69 | 28,405,250.00 | Fika*** | Pemenang Saldo 300rb | V88TOGEL |
70 | 28,050,000.00 | Sent***** | Pemenang Saldo 300rb | 888TOGEL |
71 | 27,565,000.00 | Swar***** | Pemenang Saldo 300rb | V88TOGEL |
72 | 27,088,760.00 | capr***** | Pemenang Saldo 300rb | V88ID |
73 | 26,718,500.00 | hari****** | Pemenang Saldo 300rb | V88ID |
74 | 26,594,400.00 | Juli**** | Pemenang Saldo 300rb | V88TOGEL |
75 | 25,102,000.00 | Afel*** | Pemenang Saldo 300rb | V88TOGEL |
76 | 23,767,080.00 | dedi**** | Pemenang Saldo 100rb | V88TOGEL |
77 | 23,228,000.00 | Lord*** | Pemenang Saldo 100rb | V88TOGEL |
78 | 22,946,180.00 | Suma**** | Pemenang Saldo 100rb | V88ID |
79 | 21,076,000.00 | Wira** | Pemenang Saldo 100rb | V88TOGEL |
80 | 21,063,300.00 | nene** | Pemenang Saldo 100rb | V88ID |
81 | 21,000,000.00 | desi******* | Pemenang Saldo 100rb | V88TOGEL |
82 | 20,896,490.00 | Alpi**** | Pemenang Saldo 100rb | V88TOGEL |
83 | 20,650,000.00 | Roms**** | Pemenang Saldo 100rb | V88TOGEL |
84 | 20,329,810.00 | Embo**** | Pemenang Saldo 100rb | V88ID |
85 | 20,282,000.00 | nyom******** | Pemenang Saldo 100rb | 888TOGEL |
86 | 20,211,250.00 | Brod*** | Pemenang Saldo 100rb | V88ID |
87 | 20,102,570.00 | Burh******* | Pemenang Saldo 100rb | V88ID |
88 | 19,284,000.00 | Quee***** | Pemenang Saldo 100rb | V88TOGEL |
89 | 19,007,000.00 | Eddy**** | Pemenang Saldo 100rb | V88TOGEL |
90 | 18,672,600.00 | mari*********** | Pemenang Saldo 100rb | 888TOGEL |
91 | 18,334,000.00 | buna*** | Pemenang Saldo 100rb | V88TOGEL |
92 | 18,200,730.00 | joye*** | Pemenang Saldo 100rb | V88ID |
93 | 18,055,500.00 | semo*********** | Pemenang Saldo 100rb | V88TOGEL |
94 | 18,015,300.00 | Ocip*** | Pemenang Saldo 100rb | 888TOGEL |
95 | 17,847,350.00 | Roys****** | Pemenang Saldo 100rb | V88TOGEL |
96 | 17,562,760.00 | ibra** | Pemenang Saldo 100rb | V88ID |
97 | 17,037,000.00 | Yesk**** | Pemenang Saldo 100rb | 888TOGEL |
98 | 15,701,270.00 | casa** | Pemenang Saldo 100rb | V88ID |
99 | 15,404,500.00 | isro** | Pemenang Saldo 100rb | V88ID |
1 Freebet @ Rp. 32,000,000
3 Freebet @ Rp. 20,000,000
5 Freebet @ Rp. 15,000,000
5 Freebet @ Rp. 8,000,000
8 Freebet @ Rp. 5,000,000
10 Freebet @ Rp. 1,000,000
20 Freebet @ Rp. 500,000
20 Freebet @ Rp. 300,000
24 Freebet @ Rp. 100,000